24小时娱乐1GZ-180履帶自走式旋耕機
作者:admin時間:2015年6月4日瀏覽:5232次
性能特點
暫無
技術參數
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | Overall Dimensions(long×wide×high) | 3650×2000×2600 | |
---|---|---|---|
結構重量(kg) | Construction weight | 1700 | |
小時生產率(hm²/h) | Productivity | 0.3~0.45 | |
軌距(mm) | Track Gauge | 1200 | |
履帶寬度(mm) | Track With | 400 | |
履帶節數/節距(節section/mm) | Track Section Number/Pitch | 48/90 | |
接地麵積(m²) | Contact Area | 0.96 | |
動力輸出軸轉速(r/min) | PTO Shaft Speed | 500~850 | |
耗油量(kg/hm²) | Oil Consumption | ≤22 | |
配套發動機 Engine |
發動機型號 | Model | 4L68 |
標定功率(kw) | Rated Power | 40.5 | |
標定轉速(r/min) | Rated Speed | 2700 | |
幅寬(mm) | Breadth | 1800 | |
耕深(mm) | Depth | 120~160 | |
旋耕刀數量(把) | Blade Number | 左右各34 | |
旋耕刀型式 | Blade Model | IT245 | |
刀軸轉速(r/min) | Rotary Shaft Speed | 306 |